UGEL | Código Modular | Institución Educativa | Grado | Área | DNI | Estudiante | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | p16 | p17 | p18 | p19 | p20 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURCAMPA | 0802298 | JOSE SANTOS CHOCANO | 1 | MATEMÁTICA | 71774596 | ABREGU ALBINAGORTA PERCY YURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ACOBAMBA | 1245109 | VIRGEN DEL ROSARIO | 1 | MATEMÁTICA | 60456866 | ABREGU CERAS GIMENA YENNY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
CHURCAMPA | 1246263 | MANUEL GONZALES PRADA | 1 | MATEMÁTICA | 60146785 | ABREGU CUADROS RODIMER ANTONY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CHURCAMPA | 1651645 | ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | 1 | MATEMÁTICA | 71842333 | ABREGU GALINDO YINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CHURCAMPA | 1651645 | ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | 1 | MATEMÁTICA | 60146778 | ABREGU GALINDO YULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CHURCAMPA | 1246263 | MANUEL GONZALES PRADA | 1 | MATEMÁTICA | 60146779 | ABREGU ÑAHUI SONALLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
CHURCAMPA | 0569251 | INGENIO | 1 | MATEMÁTICA | 77085199 | ABREGU PAITAN WILDER DAIMER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
CHURCAMPA | 0687897 | 37510 JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES | 1 | MATEMÁTICA | 60220845 | ABREGU PIRCA RUBI ALINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CHURCAMPA | 0373241 | SAN FRANCISCO | 1 | MATEMÁTICA | 71952742 | ABREGU TELLO VICTOR MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHURCAMPA | 0569251 | INGENIO | 1 | MATEMÁTICA | 61598539 | ABREGU TORRE YENIFER ANATOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Código Modular | Institución Educativa | Grado | Área | Estudiante |
wpDataTable with provided ID not found!